Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Autres personnes (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Armoy | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Chambéry | 1878-09-24 |
| Lieu de délivrance du passeport | Thonon-les-Bains | 1878-08-24 |
| Autre visa | Saint-Jean-de-Maurienne | 1878-09-30 |
| Autre visa | Briançon | 1878-10-03 |
| Autre visa | Saint-Crépin | 1878-10-04 |
| Autre visa | Embrun | 1878-10-05 |
| Autre visa | Ventavon | 1878-10-09 |
| Autre visa | Sisteron | 1878-10-10 |
| Autre visa | Les Mées | 1878-10-12 |
| Autre visa | Manosque | 1878-10-16 |
| Autre visa | Peyrolles-en-Provence | 1878-10-22 |
| Autre visa | Bonnieux | 1878-10-24 |
| Autre visa | Goult | 1878-10-24 |
| Autre visa | Avignon | 1878-10-26 |
| Autre visa | Manduel | 1878-11-02 |
| Autre visa | Aramon | 1878-11-10 |
| Autre visa | Villeneuve-lès-Avignon | 1878-11-13 |
| Autre visa | Calvisson | 1878-11-20 |
| Autre visa | Sommières | 1878-11-21 |
| Autre visa | Saint-Genies | 1878-11-22 |
| Autre visa | Béziers | 1878-12-21 |
| Autre visa | Narbonne | 1879-01-19 |
| Autre visa | Coursan | 1878-12-31 |
| Autre visa | Marseillan | 1879-02-11 |
| Autre visa | Béziers | 1879-02-27 |
| Autre visa | Mèze | 1879-03-16 |
| Autre visa | Pézenas | 1879-04-17 |
| Autre visa | Montpellier | 1878-11-23 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par