Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Bessan | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Bessan | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Nevers | 1866-04-23 |
| Autre visa | Saint-Pierre-le-Moûtier | 1866-04-24 |
| Autre visa | Moulins | 1866-04-26 |
| Autre visa | Varennes-sur-Allier | 1866-04-30 |
| Autre visa | Cusset | 1866-05-01 |
| Autre visa | Thiers | 1866-05-03 |
| Autre visa | Olliergues | 1866-05-05 |
| Autre visa | Arlanc | 1866-05-06 |
| Autre visa | Saint-Paulien | - non renseignée - |
| Autre visa | Le Puy-en-Velay | 1866-05-11 |
| Autre visa | Langogne | 1866-05-16 |
| Autre visa | Villefort | 1866-05-17 |
| Autre visa | Alès | 1866-05-21 |
| Autre visa | Le Vigan | 1866-05-22 |
| Autre visa | Sommières | - non renseignée - |
| Autre visa | Montpellier | - non renseignée - |
| Autre visa | Chamborigaud | 1866-05-19 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par