Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Meyronnes | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Meyronnes | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Annonay | 1822-11-20 |
| Autre visa | Saint-Paul-sur-Ubaye | 1823-10-16 |
| Autre visa | Avignon | 1823-11-14 |
| Autre visa | Nîmes | 1823-11-19 |
| Autre visa | Montbrison | 1822-11-23 |
| Autre visa | Clermont-Ferrand | 1822-12-02 |
| Autre visa | Villefranche-de-Rouergue | 1823-03-14 |
| Autre visa | Montauban | 1823-03-24 |
| Autre visa | Tarbes | 1823-04-14 |
| Autre visa | Tulle | 1823-02-19 |
| Autre visa | Saint-Gaudens | 1823-05-01 |
| Autre visa | Tarbes | 1823-04-27 |
| Autre visa | Carcassonne | 1823-06-08 |
| Autre visa | Castres-sur-l'Agout | 1823-06-27 |
| Autre visa | Foix | 1823-05-15 |
| Autre visa | Béziers | 1823-07-14 |
| Autre visa | Clermont-l'Hérault | - non renseignée - |
| Autre visa | Lodève | 1823-07-20 |
| Autre visa | Viviers | 1823-11-04 |
| Autre visa | Bourg-Saint-Andéol | 1823-11-05 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par