Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Autre visa | Reims | 1818-02-13 |
Autre visa | Chatillon-sur-Marne | 1818-02-08 |
Autre visa | Mardeuil | 1818-02-05 |
Autre visa | Épernay | 1818-02-06 |
Autre visa | Pontfaverger-Moronvilliers | 1818-02-19 |
Autre visa | La Neuville-en-Tourne-a-Fuy | 1818-03-13 |
Autre visa | Ecordal | 1818-03-28 |
Autre visa | Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux | 1818-03-16 |
Autre visa | Tourteron | 1818-03-26 |
Autre visa | Alland'Huy-et-Sausseuil | 1818-03-29 |
Autre visa | Seuil | 1818-04-02 |
Autre visa | Warmeriville | 1818-04-06 |
Autre visa | Troyes | 1817-04-09 |
Autre visa | Verdes | 1817-05-20 |
Autre visa | Beaumont-le-chartif | 1817-06-13 |
Autre visa | Châlons-en-Champagne | 1817-04-23 |
Autre visa | Chartres | 1817-06-06 |
Autre visa | Chaumont | 1817-10-07 |
Autre visa | Janville | 1817-05-08 |
Autre visa | Courances | 1817-04-23 |
Autre visa | Senonches | 1817-07-28 |
Autre visa | Saron-sur-Aube | 1817-09-12 |
Autre visa | Choiseul | 1817-10-15 |
Autre visa | Leves | 1817-06-20 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par