Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Courcy | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Brest | 1842-09-30 |
Autre visa | Toulouse | 1843-09-18 |
Autre visa | Carcassonne | 1843-05-03 |
Autre visa | Bordeaux | 1843-08-19 |
Autre visa | Agen | 1843-09-02 |
Lieu de destination | Vannes | - non renseignée - |
Autre visa | Lorient | 1842-10-15 |
Autre visa | Rennes | 1842-11-17 |
Autre visa | Falaise | 1843-01-27 |
Autre visa | Louvigné-du-Désert | 1842-12-12 |
Lieu de destination | Nîmes | - non renseignée - |
Autre visa | Montpellier | 1843-10-10 |
Autre visa | Saintes | 1843-07-12 |
Autre visa | Rennes | 1843-07-08 |
Autre visa | Laval | 1843-04-01 |
Autre visa | Le Mans | 1843-03-06 |
Autre visa | Angers | 1843-05-29 |
Autre visa | Nantes | 1843-05-15 |
Autre visa | La Roche-sur-Yon | 1843-06-08 |
Autre visa | Les Sables-d'Olonne | 1843-06-15 |
Autre visa | Carcassonne | 1843-09-24 |
Lieu de destination | Montpellier | - non renseignée - |
Autre visa | Angoulême | 1843-07-22 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par