Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Gravago | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Bordeaux | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Saintes | 1837-10-25 |
| Autre visa | Bordeaux | 1836-10-24 |
| Autre visa | Niort | 1838-01-02 |
| Autre visa | Poitiers | 1838-09-03 |
| Autre visa | Poitiers | 1838-01-22 |
| Autre visa | Saumur | 1838-02-06 |
| Autre visa | Rochefort | 1838-10-23 |
| Autre visa | Tours | 1838-10-28 |
| Autre visa | Poitiers | 1838-03-26 |
| Autre visa | Moulins | 1838-05-27 |
| Lieu de destination | La Rochelle | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par